Кондиционер Panasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE
105 204 грн
- Наличие: В наличии
- SKU: CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE
- UPC: U1040458
Доставка
- Новая почта - доставка курьером
- Новая почта - доставка на отделение
Оплата
- Наложенным платежом при получении
Гарантия
Условия гарантии, возврата и обмена товара, уточняйте у продавца.
График работы продавца:
Понедельник - с 9:00 до 18:00
Вторник - с 9:00 до 18:00
Среда - с 9:00 до 18:00
Четверг - с 9:00 до 18:00
Пятница - с 9:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной
Понедельник - с 9:00 до 18:00
Вторник - с 9:00 до 18:00
Среда - с 9:00 до 18:00
Четверг - с 9:00 до 18:00
Пятница - с 9:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной
| Общие | |
| Адаптация к отрицательной температуре | -15 C |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 49 кг |
| Габариты внутреннего блока | 104 x 30 x 29.5 см |
| Габариты наружного блока | 87.5 х 69.5 х 32 см |
| Дисплей | да |
| Дистанционное управление | пульт |
| Дополнительно | широкоугольные жалюзи |
| Конструкция | сплит-система |
| Маркировка | 24 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме обогрева кВт | 8.2 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения кВт | 7.1 кВт |
| Площадь помещения | 70 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 2.44 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 2.2 кВт/год |
| Производитель | Panasonic |
| Режимы работы | сверхтихий (до 25 Дб) |
| Страна производства | Малайзия |
| Также ищут | мощные |
| Теплопроизводительность | 25000 БТЕ/ч |
| Тип | кондиционер |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип фреона | R32 |
| Управление | пульт |
| Уровень шума, внутренний блок | 22.5 дб |
| Уровень шума, наружный блок | 47 дБ |
| Функциональные особенности | таймер |
| Холодопроизводительность | 24000 БТЕ/ч |
| Цвет | белый |
| Энергоэффективность COP | 4.0 (SCOP) |
| Энергоэффективность EER | 6.1 (SEER) |
