Кондиционер Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
48 241 грн
- Наличие: В наличии
- SKU: CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
- UPC: U1040465
Доставка
- Новая почта - доставка курьером
- Новая почта - доставка на отделение
Оплата
- Наложенным платежом при получении
Гарантия
Условия гарантии, возврата и обмена товара, уточняйте у продавца.
График работы продавца:
Понедельник - с 9:00 до 18:00
Вторник - с 9:00 до 18:00
Среда - с 9:00 до 18:00
Четверг - с 9:00 до 18:00
Пятница - с 9:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной
Понедельник - с 9:00 до 18:00
Вторник - с 9:00 до 18:00
Среда - с 9:00 до 18:00
Четверг - с 9:00 до 18:00
Пятница - с 9:00 до 18:00
Суббота - выходной
Воскресенье - выходной
| Общие | |
| Адаптация к отрицательной температуре | -15 C |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес наружного блока | 49 кг |
| Габариты внутреннего блока | 87 x 29 x 23 см |
| Габариты наружного блока | 78 х 54 х 29 см |
| Дисплей | да |
| Дистанционное управление | пульт |
| Дополнительно | широкоугольные жалюзи |
| Конструкция | сплит-система |
| Маркировка | 9 |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Мощность в режиме обогрева кВт | 3.05 кВт |
| Мощность в режиме охлаждения кВт | 2.5 кВт |
| Площадь помещения | 25 м² |
| Потребляемая мощность при обогреве | 0.81 кВт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 0.68 кВт |
| Производитель | Panasonic |
| Режимы работы | охлаждения |
| Страна производства | Малайзия |
| Также ищут | экономные |
| Теплопроизводительность | 10000 БТЕ/ч |
| Тип | кондиционер |
| Тип компрессора | инверторный |
| Тип фреона | R32 |
| Управление | пульт |
| Уровень шума, внутренний блок | 33 дБ |
| Уровень шума, наружный блок | 47 дБ |
| Функциональные особенности | таймер |
| Холодопроизводительность | 9000 БТЕ/час |
| Цвет | белый |
| Энергоэффективность COP | 4.0 (SCOP) |
| Энергоэффективность EER | 4.11 (SEER) |
