Кондиціонер Panasonic CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
48 241 грн
- Наявність: В наявності
- SKU: CS-TZ25ZKEW/CU-TZ25ZKE
- UPC: U1040465
Доставка
- Нова пошта - доставка кур'єром
- Нова пошта - доставка на відділення
Оплата
- Накладним платежем при отриманні
Гарантія
Умови гарантії, повернення та обміну товару уточнюйте у продавця.
Графік роботи продавця:
Понеділок - з 9:00 до 18:00
Вівторок - з 9:00 до 18:00
Середа - з 9:00 до 18:00
Четвер - з 9:00 до 18:00
П'ятниця - з 9:00 до 18:00
Субота - вихідний
Неділя - вихідний
Понеділок - з 9:00 до 18:00
Вівторок - з 9:00 до 18:00
Середа - з 9:00 до 18:00
Четвер - з 9:00 до 18:00
П'ятниця - з 9:00 до 18:00
Субота - вихідний
Неділя - вихідний
| Общие | |
| Адаптація до від'ємної температури | -15 C |
| Вага внутрішнього блоку | 13 кг |
| Вага зовнішнього блоку | 49 кг |
| Виробник | Panasonic |
| Габарити внутрішнього блоку | 87 x 29 x 23 см |
| Габарити зовнішнього блоку | 78 х 54 х 29 см |
| Дисплей | так |
| Дистанційне керування | пульт |
| Додатково | ширококутні жалюзі |
| Енергоефективність COP | 4.0 (SCOP) |
| Енергоефективність EER | 4.11 (SEER) |
| Керування | пульт |
| Колір | білий |
| Конструкція | спліт-система |
| Країна виробництва | Малайзія |
| Маркування | 9 |
| Монтаж внутрішнього блоку | настінний |
| Охолодження | 9000 БТЕ/год |
| Площа приміщення | 25 м² |
| Потужність в режимі обігріву кВт | 3.05 кВт |
| Потужність в режимі охолодження кВт | 2.5 кВт |
| Рівень шуму, внутрішній блок | 33 дБ |
| Рівень шуму, зовнішній блок | 47 дБ |
| Режими роботи | охолодження |
| Споживана потужність при обігріві | 0.81 кВт |
| Споживана потужність при охолодженні | 0.68 кВт |
| Також шукають | зима-літо |
| Теплопродуктивність | 10000 БТЕ/г |
| Тип | кондиціонер |
| Тип компресора | інверторний |
| Тип фреону | R32 |
| Функціональні особливості | таймер |
