Загальний обсяг - 259 л, де обсяг холодильної камери становить 172 л, а морозильної камери - 87 л. Внутрішнього простору вистачить для великої кількості свіжих продуктів, баночок, напоїв та заморозки. В холодильному відсіку є три основних полки і п'ять полиць на дверях, а також фреш-зона для зберігання делікатних продуктів. У морозильній камері є три відділення з висувними ящиками.
- Наявність: В наявності
- Модель: DNF-M259W180
- Вага: 61.00кг
- Розміри: 185.00см x 54.50см x 64.00см
- SKU: DNF-M259W180
- UPC: U0571524
Доставка
- Нова пошта - доставка кур'єром
- Нова пошта - доставка на відділення
Оплата
- Накладним платежем при отриманні
Гарантія
Понеділок - з 9:00 до 18:00
Вівторок - з 9:00 до 18:00
Середа - з 9:00 до 18:00
Четвер - з 9:00 до 18:00
П'ятниця - з 9:00 до 18:00
Субота - вихідний
Неділя - вихідний
Загальний обсяг - 259 л, де обсяг холодильної камери становить 172 л, а морозильної камери - 87 л. Внутрішнього простору вистачить для великої кількості свіжих продуктів, баночок, напоїв та заморозки. В холодильному відсіку є три основних полки і п'ять полиць на дверях, а також фреш-зона для зберігання делікатних продуктів. У морозильній камері є три відділення з висувними ящиками.
| Общие | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 15 г |
| Вага | 61 кг |
| Виробник | Ardesto |
| Висота | 180 см |
| Глибина | 63 см |
| Дверні корзини | 3 шт. |
| Дисплей | так |
| Додаткові функції | Ящики Fruit and Vegetable Zone |
| Додатково | ящик для для овочів/фруктів |
| Загальний об'єм холодильника | 259 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість секцій в морозильній камері | 4 шт. |
| Кліматичний клас | ST (+16°C до +38°C) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | білий |
| Контейнер для овочів | 1 шт. |
| Корисний об'єм морозильної камери | 87 л |
| Корисний об'єм холодильної камери | 172 л |
| Країна виробництва | Китай |
| Льодогенератор | форма для льоду |
| Особливості | швидке заморожування |
| Полиці холодильної камери | 3 шт |
| Полиця для пляшок | в дверях |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 12 кг |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Річний витрата електроенергії | 282 кВт/рік |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Система розморожування No Frost | холодильне + морозильне відділення |
| Система розморожування морозильної камери | No Frost |
| Система розморожування холодильної камери | No Frost |
| Спосіб установки | окремостоячий (соло) |
| Також шукають | з морозильною камерою |
| Тип компресора | поршневий |
| Тип управління | електронне |
| Тип холодильника | двокамерний |
| Функція перенавішування дверей | так |
| Холодоагент | R600a |
